ر.س380.00 السعر الأصلي هو: ر.س380.00.ر.س323.00السعر الحالي هو: ر.س323.00.
موبار الاصلي
2011-2024
23 متوفر في المخزون
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2023 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 – Gas |
2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2022 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 – Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 – Flex |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 – Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex |
2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 – Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 – Flex |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex |
2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 – Gas |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex |
2018 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2018 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2018 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex |
2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2016 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2015 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 – Flex |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
الوزن | 2 كيلوجرام |
---|
جميع الحقوق محفوظة Moprex
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.